@TOC
Algorithm
Dash
Deep Learn
transformers
标题 | 地址 |
---|---|
pipeline | CSDN |
Transformers基本组件(一)快速入门Pipeline、Tokenizer、Model | CSDN |
transformers Tokenizer | CSDN |
transformers datasets | CSDN |
transformers Model | CSDN |
transformers使用报错 | ZATA |
NLP
标题 | 地址 |
---|---|
自然语言处理常用标识符<UNK>,<PAD>,<SOS>,<EOS>等 | CSDN |
YOLOv5
GNN
标题 | 地址 |
---|---|
GNN相关 | ZATA |
其他
Docker
标题 | 地址 |
---|---|
docker容器相关命令 | Zata |
windows环境下 docker安装mysql 并在本地连接 | Zata |
docker安装ubtuntu 并安装ssh | Zata JIN |
Docker 宿主机与容器直接文件移动命令 | CSDN |
docker 学习 - 解决ubuntu镜像中文乱码问题 | 简书 |
docker端口映射 | 51 |
docker容器和宿主机之间的文件传输 | CSDN |
docker容器添加对外映射端口 | BLOG |
docker设置可用cpu核心数量(默认给的核心数太少) | BLOG |
Embedded system
English
标题 | 地址 |
---|---|
英语语法学习 | ZATA |
Git & Github
标题 | 地址 | 内容 |
---|---|---|
git&github相关使用 | CSDN | (github常用命令(git中github登录方式(github认证(清除电脑上github账户信息(防火墙报错无法push(版本分支问题解决(github不显示md文件公式 |
[git push] ssh: connect to host github.com port 22: Connection timed out fatal: Could not…. | CSDN | |
用git hooks解决github大文件报错,100M限制或50M限制|大文件|50M | CSDN | |
git撤销commit | BOKE | |
[rejected]master -> master (non-fast-forward)的解决方法 | CSDN | |
git将文件或目录添加进了.gitignore文件,为什么不生效? | CSDN | |
git 中文显示问题 | CSDN ZATA | |
git切换/退出登录的github账号 | CSDN | |
git无法访问? | CSDN | |
将 Git 默认分支从 master 修改为 main | Other | |
git lfs | 知乎 |
Linux
Machine Learning
标题 | 地址 |
---|---|
自动机器学习框架 | |
机器学习算法 |
Math(数学)
Matplotlib
Office
标题 | 地址 |
---|---|
【封印中,未完成】office三件套(word/excel/ppt) | ZATA |
Optuna
标题 | 地址 |
---|---|
optuna的基本使用 | CSDN |
定义多个函数,函数中定义调参空间,多个函数组合调参 | 机器学习 | 自动调参 | 函数组合 | CSDN |
定义函数时,允许用户手动传入参数,同时也希望optuna能够在函数定义中设置参数搜索空间 | CSDN |
optuna的python并行化 | CSDN |
Pickle
标题 | 地址 |
---|---|
pickle保存读取变量 | CSDN |
Python
标题 | 地址 | 内容概括 |
---|---|---|
python项目相关 | Zata | 功能:(1. 从.py文件中获取函数对象和参数 的字典 ( 2.Python 多进程( 3.文件所在文件夹外的另一文件导入函数或类(4.导入路径问题,原本main函数调用它,现在直接运行该文件,导包路径变化;(4. OS库常用函数(5.装饰器函数@…(6.用于处理函数参数的特殊符号* 和 ** 问题:(1想要直接运行库文件,关联包路径报错 (2 多线程中导入局部函数会报错 |
【Tkinter,PyQt】 – python GUI学习与使用 | ZATA | |
从python源码到可自动更新软件【打包exe、生成安装包】 | ZATA | |
Pandas操作 | CSDN | (1.导入与查看数据(2.数据选择与过滤(3. 数据清洗(4. 数据排序与分组(5. 数据合并与连接(6. 数据转换与应用函数(7. 时间序列处理(8. 数据导出(9.随机采样 |
pip install -r requirement.txt 的时候出现以下错误AttributeError: module ‘pkgutil’ has no attribute ‘….. | CSDN | |
Python项目生成requirements.txt文件 | CSDN | |
如何在打包好的 EXE 文件中传递参数 | ZATA |
Sklearn
标题 | 地址 |
---|---|
sklearn pipeline 写了一个自定义函数的管道 | Zata |
SQL
SSH
标题 | 地址 |
---|---|
SSH常用命令 | ZATA |
SSH端口转发 | WD |
本地电脑通过远程服务器进行ssh远程转发|http|网页 | CSDN |
ssh远程转发22端口,使用shell工具进行连接|使用服务器地址ssh连接本地ubuntu|端口映射 | CSDN |
解决 ssh 连接远程主机自动断开 | CSDN |
Steamlit
VsCode
标题 | 地址 | 内容 |
---|---|---|
vscode安装配置 | ZATA | (1.安装 (2.修改code runner 配置 (3.vscode右侧预 (4.markdown插入图片时指定目录 (5.解决vs一直reactivate (6.代码折叠 |
安装leetcode插件 | CSDN | |
SFTP插件 | CSDN | |
root账号,cmd命令行能用ssh连上服务器,但是vscode连接报错Permission denied,please try again | CSDN | |
vscode设置代码自动换行显示 | CSDN | |
vscode 默认终端(Terminal) 为CMD,但是新建是powerShell | CSDN | |
VScode中,代码格式化问题:python There is no formatter for ‘python‘ files installed | CSDN | |
配置vscodesftpssh-key登录 | BLOG | |
安装scoop报错 | CSDN | |
虚拟环境下用pip安装本地包无效 | CSDN | |
如何设置VS Code 中 Markdown粘贴图片的位置 | Blog |
前后端小记
标题 | 地址 |
---|---|
前端知识点 | ZATA |
安装nginx | ZATA |
安装SSL证书(配置HTTPS) | ZATA |
LNMP的简单安装(ubuntu) | ZATA |
ubuntu安装wordpress(基于LNMP环境) | ZATA |
wordpress使用 | ZATA |
fastapi相关 | ZATA |
使用flask构建一个简单的文件同步系统 | ZATA |
微信小程序开发简易教程 | ZATA |
安装/配置
标题 | 地址 | 内容 |
---|---|---|
conda使用相关 | ZATA | (安装(创建/删除环境(安装自己的库 |
miniconda安装torch报错OSError: [WinError 126] 找不到指定的模块 | ZATA | |
windows开启ssh服务,并通过ssh登录该win主机 (账号密码) | CSDN | |
在PyCharm上配置SFTP并使用远程解释器 | TC | |
把自己的代码安装到系统环境中/conda环境 | ZATA | |
手动搭建 WordPress 个人站点(Linux) | blog |
好用软件推荐
好用项目推荐
其他知识点
标题 | 地址 | 内容 |
---|---|---|
windows使用过程遇到的问题 | Zata | (更新系统之后鼠标变卡) |
计算信噪比 | CSDN | |
随机森林进行特征选择 | CSDN | |
python弹出提示框 | 知乎 | |
写csv文件 | CSDN | |
obsidian调整标题层级 | 知乎 | |
腾讯云ubuntu改为root登录 | tenxun | |
插件机制实现 | ||
OSError: [WinError 126] 找不到指定的模块。 Error loading \torch\lib\fbgemm.dll“ | ZATA | |
matplotlib中文显示乱码问题 | ZATA | |
在Edge浏览器中登录微软账户报错:0x80190001错误 | CSDN | |
软件开发中的功能图、结构图详解 | ZATA | (数据流图(用例图(活动图(状态图(类图(组件图(部署图 |
批量保存微信聊天中的图片 | 在电脑上可以,多选视频/图片/文件,然后点击下载,选择指定的文件夹就行 | |
怎么把网页导出为pdf | 推荐使用Print Edit WE |